-
Karora meldet starken Bohrerfolg bei Lake Cowan mit einem Abschnitt von 21,1 g/t Gold über 3 m entlang des Sleuth-Trends und Abgrenzung von zwei neuen großen Scherzonen
Die wichtigsten Punkte:
– RC- und Diamantbohrungen im Frühstadium bei Monsoon lieferten sehr starke Goldergebnisse, die die Abgrenzung eines 5 Kilometer langen vererztenTrends zwischen Monsoon und Baloo stützen. Signifikante Abschnitte sind:
– KPBR0104: 21,1 g/t über 3 m, einschließlich 54,9 g/t über 1,0 m, 1 km südlich im Streichen der zuvor bekannt gegebenen Aircore-Ergebnisse von 1,35 g/t über 50 m.
– KPBD0364: 9,0 g/t über 0,75 m.1. Tabellen mit vollständigen Ergebnissen und Bohrungen finden Sie am Ende dieser Pressemitteilung.
– Zwei neue große Scherzonen mit einer Länge von etwa 20 km mit Potenzial für eine primäre Goldvererzung am Lake Cowan identifiziert.
– Zwei neue Scherzonen verlaufen parallel zu den großen regionalen Scherzonen Zuleika und Boulder Lefroy, die bedeutende Goldlagerstätten beherbergen, darunter Golden Mile (+60 Mio. Unzen) und das Bergbauzentrum Kundana (+5 Mio. Unzen).– Die Erkundungsbohrungen am Lake Cowan (Lake Aircore) wurden bestätigt und bauten auf zuvor gemeldeten Anomalien (+0,02 g/t Gold) auf, während sie weiterhin neue Bohrziele lieferten.
– Die geochemischen Arbeiten am gesamten Gestein aus den Aircore-Bohrungen durchgeführt wurden, haben sowohl zur Unterstützung bestehender Lagerstätten als auch zu möglichen Erweiterungen des Grundgebirges geführt.TORONTO, 14. September 2021 – Karora Resources Inc. (TSX: KRR) (Karora oder das Unternehmen – www.commodity-tv.com/ondemand/companies/profil/karora-resources-inc/) meldet neue Explorationsbohrergebnisse von Lake Cowan in seinem Projektgebiet Higginsville Greater. Die Bohrungen konzentrierten sich hauptsächlich auf den stark höffigen Sleuth-Trend zwischen dem Gebiet nördlich der Tagebaumine Baloo, Monsoon und südlich des Nanook-Projekts.
Die im Februar 2021 gemeldeten frühen Erfolge der Erkundungsbohrungen entlang des Sleuth-Trends (einschließlich 1,35 g/t über 50 m – siehe Pressemitteilung vom 8. Februar 2021) rechtfertigten zusätzliche Aircore-Bohrungen und geochemische Arbeiten, unterstützt durch erste gezielte RC- und Kernbohrungen in das Grundgebirge. Aus dem Monsoon-Projekt wurden ermutigende RC- und Kernbohrergebnisse erhalten, die durch einen Abschnitt von 21,1 g/t über 3 m (ab 62 m) hervorgehoben werden, einschließlich 54,9 g/t über 1,0 m in Bohrung KPBR0104 und 9,0 g/t über 0,75 m (ab 130 m) in Bohrung KPBD0364. Die starken Ergebnisse wurden durch Phase-2-Aircore-Bohrungen über 5 km des Sleuth-Trends zwischen Baloo und Monsoon bestätigt.
Die von Karora durchgeführten Aircore-Bohrarbeiten der Phase 2 über den Lake Cowan haben auch zwei neue, etwa 20 km lange höffige Scherzonen identifiziert, die parallel zu den großen regionalen Scherzonen Zuleika und Boulder Lefroy verlaufen und mit großen Lagerstätten wie der Golden Mile (+60 Mio. Unzen) in Kalgoorlie und Kundana (+5 Mio. Uzen) in Zusammenhang stehen.
Paul Huet, Chairman und CEO von Karora, sagte: Neue Explorationsbohrergebnisse aus dem Gebiet Lake Cowan zeigen weiterhin, warum wir vom Potenzial dieses sehr großen und noch nicht erkundeten Gebiets begeistert sind, das zuvor durch eine sehr belastende Royalty-Struktur gefesselt war.
Die an den Aircore-Bohrungen der Phase 2 durchgeführtern geochemischen Analysearbeiten haben das Vorhandensein einer Vererzung entlang von 5 km des Sleuth-Trends zwischen unserer Tagebaumine Baloo und dem Monsoon-Projekt bestätigt, wo historische Abschnitte 11,4 g/t über 66 m und 6,4 g/t über 38 m einschließen (S2 Resources Pressemitteilung vom 21. Juli 2016 Eine qualifizierte Person hat im Auftrag des Unternehmens die in der Pressemitteilung von S2 Resources veröffentlichten historischen Explorationsarbeiten und Bohrungen nicht überprüft.
). Darüber hinaus haben erste RC- und Kernbohrungen entlang des Trends im ersten Durchgang starke Ergebnisse von 21,1 g/t über 3 m (ab 62 m) geliefert, einschließlich 54,9 g/t über 1,0 m in Bohrung KPBR0104 und 9,0 g/t über 0,75 m (ab 130 m) in Bohrung KPBD0364.Ich freue mich auch sehr, Ihnen mitteilen zu können, dass unser weitständiges Aircore-Bohrprogramm der Phase 2 goldvererzte Trends mit Potenzial für zwei neue Scherzonen über das Gebiet von Lake Cowan mit einer Länge von etwa 20 km identifiziert hat. Diese beiden Scherzonen verlaufen subparallel zu den regionalen Scherzonen Zuleika und Boulder Lefroy, die viele bedeutende Lagerstätten in der Region Kalgoorlie beherbergt haben. Ich freue mich darauf, die Arbeiten in der Frühphase dieser beiden neuen spannenden Prospektionsgebiete voranzutreiben. CSA Global unterstützt uns bei unserem großen regionalen Explorationsprogramm, das die Ergebnisse seiner im Juli 2021 in Auftrag gegebenen Sleuth Trend-Studie bis Ende des dritten Quartals vorlegen soll.
Insgesamt sind wir mit dem Ergebnis der umfassenderen regionalen Arbeiten zufrieden, die im Jahr 2021 in Higginsville bisher durchgeführt wurden und die erfolgreich waren, neue Ziele in einem sehr großen, noch nicht erkundeten Gebiet zu identifizieren. Angesichts des Potenzials der Region freuen wir uns, diese neuen Gebiete weiter zu bewerten.
Abbildung 1: Lage der fertiggestellten Bohrungen bei Lake Cowan – 2021
www.irw-press.at/prcom/images/messages/2021/61478/202109014_KRR_DE.001.pngExploration Lake Cowan – Sleuth-Trend
Das Zielgebiet des Sleuth-Trends erstreckt sich über 25 km und umfasst die Tagebaumine Baloo sowie die Prospektionsgebiete Monsoon und Nanook. (siehe Abbildung 1). Der 5 km lange Bereich zwischen Baloo und Monsoon wurde jetzt mittels Aircore-Bohrungen überprüft, wobei die niedrigen Goldanalyseergebnisse den vererzten Trend unterstützen, während erste RC- und Kernbohrungen darauf hindeuteten, dass eine hochgradige Vererzung mit einem Basalt/Schiefer-Kontakt in Zusammenhang steht. Im Jahr 2021 wurden über dem Projektgebiet Lake Cowan, das auch den anvisierten Sleuth-Trend einschließt, insgesamt 414 Aircore-Bohrungen mit einer Gesamtlänge von 17.829 m niedergebracht
Zusätzlich zu den Aircore-Bohrungen entwarf Karora ein erstes Bohrprogramm mit vier Lake-RC- und drei Lake-Kernbohrungen mit einer Gesamtlänge von 1.355 m, um Bereiche unterhalb einer starken Regolith-Anomalie zu überprüfen, die 1 km nordwestlich des Hauptprospektionsgebiet Monsoon (und im Streichen des Sleuth-Trends) liegt. Die Bohrungen wurden durch Bohrung KPBR0104 hervorgehoben, die eine starke sekundäre Vererzung im Regolith über dem Basalt/Schiefer-Kontakt (21,2 g/t über 3 m1) durchteufte, und Bohrung KPBD0364, die eine primäre Vererzung durchteufte und 9,0 g/t über 0,75 m1 lieferte. Diese Vererzung steht in Zusammenhang mit in geschieferten Basalt beherbergten Quarz-Karbonatgangbildungen und Pyrit (siehe Abbildung 3).
1. Bohrabschnitte. Die wahren Mächtigkeiten können mit den verfügbaren Informationen nicht ermittelt werden.
CSA Global – Sleuth-Trendstudie kurz vor dem Abschluss
CSA Global befindet sich in der Endphase der Fertigstellung eines 3D-Rahmenmodells der Geologie und der Vererzung entlang des vererzten Sleuth-Trend, der die Lagerstätte Baloo, sowie die Goldprospektionsgebiete Monsoon und Nanook umfasst. Die bisher von CSA Global gelieferten Arbeiten umfassen die gesamte Gesteinsgeochemie (bis Endtiefe der Bohrung) aller historischen Aircore-Bohrungen, einschließlich der Hauptkomponentenanalyse, wie in Abbildung 2 dargestellt. Die Ergebnisse der PC-Analyse unterstützen bekannte Lagerstätten (Baloo) und weisen auf mögliche offene Erweiterungen jenseits der bekannten Grundgebirgsvererzung hin.
Abbildung 2: Sleuth-Trendstudie – PC 2 Score As-Ag-Pb-Sb-Au. Basierend auf den Proben vom Ende der Aircore-Bohrungen ohne Seesediment-Lithologien. Interpretation der Elementparagenese zur Darstellung der primären Goldvererzung.
www.irw-press.at/prcom/images/messages/2021/61478/202109014_KRR_DE.002.pngZwei neue Scherzonen identifiziert
Das weitständige Aircore-Programm trat außerhalb des Sleuth-Trends auf niedrige anomale geochemische Goldgehalte, die in Kombination mit historischen Ergebnissen und der Neuinterpretation regionaler geophysikalischer Datensätze (Resource Potentials1, 2021) die Existenz von zwei neuen, potenziell vererzten nach Nordwesten verlaufende Scherzonen plus untergeordneter vonüberprüft werden. Nach derzeitigem Kenntnisstand haben diese neuen Scherzonen eine Länge von schätzungsweise 20 km.
1. Resource Potentials – ein in Perth ansässiges Beratungsunternehmen, das sich auf geophysikalisches Vermessungsdesign, Verarbeitungsmodellierung, Interpretation und Bohrzielerstellung spezialisiert hat.
Abbildung 3: Regionaler Heatmap-Plan von Max g/t Au in Bohrungen, über einem Satellitenbild von Lake Cowan, der ausgewählte signifikante Abschnitte aus kürzlich fertiggestellten Bohrungen und die Interpretation von zwei neuen nach Nordwesten verlaufenden Scherzonen parallel zur interpretierten Position der regionalen Scherzonen Boulder Lefroy und Zuleika hervorhebt.
www.irw-press.at/prcom/images/messages/2021/61478/202109014_KRR_DE.003.pngEntsprechensserklärung (JORC 2012 und NI 43-101)
Die Offenlegung der in dieser Pressemitteilung enthaltenen wissenschaftlichen und technischen Informationen wurde von Stephen Devlin, FAusIMM, Group Geologist, Karora Resources Inc., einer qualifizierten Person gemäß NI 43-101, geprüft und genehmigt.
In Higginsville werden alle Probenentnahmen aus RC- und Kernbohrungen von Karora-Mitarbeitern durchgeführt. Proben für die Goldanalyse werden an die Bureau Veritas Laboratories in Kalgoorlie und Perth zur Vorbereitung und Analyse mittels Brandprobe an einer 40-Gramm-Einwaage geschickt. Alle zur Analyse eingereichten RC-Bohrproben enthalten zertifiziertes Referenzmaterial (CRM“) und grobkörnige Blindproben alle 25 Bohrmeter. Alle 50 Meter werden Doppelproben entnommen. Alle zur Analyse eingereichten Kernbohrproben enthalten zertifiziertes Referenzmaterial (CRM“) oder grobkörnige Blindproben, ungefähr jede 10. Bohrkernprobe, was 10 von 100 Proben entspricht. Die Kernbohrproben enthielten keine Doppelproben. Das Labor muss außerdem mindestens 1 von 45 Nasssiebungen an pulverisierten Proben durchführen, um sicherzustellen, dass mindestens 90 % des Materials kleiner als -75µm ist. Proben mit niedrigem Goldgehalt (aktuelles Aircore-Bohrprogramm) werden zur Vorbereitung und Analyse durch Lösen einer 40-Gramm-Einwaage in Königswasser und anschließendem ICP-MS-Verfahren mit einer Nachweisgrenze von 1 ppb Au an Bureau Veritas Laboratories, Perth, geschickt. Aircore-Proben werden dem Labor als 4-m-Mischproben vorgelegt. Wo bei den QAQC-Kontrollen Probleme festgestellt wurden, haben das Karora-Personal und die Mitarbeiter des SGS-Labors die Probleme aktiv verfolgt und als Standardverfahren korrigiert.
Über Karora Resources
Karora konzentriert sich auf die Steigerung der Goldproduktion und die Reduzierung der Kosten in seiner integrierten Beta Hunt Goldmine und Higginsville Gold Operations („HGO“) in Western Australia. Die Aufbereitungsanlage in Higginsville ist eine kostengünstige Verarbeitungsanlage mit einer Kapazität von 1,4 Mtpa, die von Karoras Untertagemine Beta Hunt und der Tagebaumine Higginsville gespeist wird. Bei Beta Hunt befindet sich eine robuste Goldmineralressource und Reserve, die in mehreren Goldscherzonen beherbergt ist, wobei die Goldabschnitte über eine Streichlänge von 4 km in mehrere Richtungen offen sind. HGO verfügt über eine beträchtliche mineralische Goldressource und -reserve sowie ein höffiges Landpaket von insgesamt etwa 1.800 Quadratkilometern. Das Unternehmen besitzt auch das hochgradige Projekt Spargos Reward, das voraussichtlich im Jahr 2021 mit dem Abbau beginnen wird. Karora verfügt über ein starkes Board- und Managementteam, das sich auf die Schaffung von Shareholder-Value konzentriert. Die Stammaktien von Karora werden an der TSX unter dem Symbol KRR gehandelt. Karora-Aktien werden auch auf dem OTCQX-Markt unter dem Symbol KRRGF gehandelt.
Warnhinweis zu zukunftsgerichteten Aussagen
Diese Pressemitteilung enthält „zukunftsgerichtete Informationen“, einschließlich, jedoch nicht darauf beschränkt, Aussagen bezüglich des Potenzials der Mine Beta Hunt, der Goldbergbaubetriebe Higginsville, und des Goldprojekts Spargos.
Zukunftsgerichtete Aussagen beinhalten bekannte und unbekannte Risiken, Ungewissheiten und andere Faktoren, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse, Leistungen oder Errungenschaften von Karora wesentlich von den zukünftigen Ergebnissen, Leistungen oder Errungenschaften abweichen, die in den zukunftsgerichteten Aussagen ausgedrückt oder impliziert werden. Zu den Faktoren, die das Ergebnis beeinflussen könnten, zählen unter anderem: zukünftige Preise und das Angebot an Metallen; die Ergebnisse von Bohrungen; die Unfähigkeit, das notwendige Geld aufzubringen, um die Ausgaben zu tätigen, die für den Erhalt und die Weiterentwicklung der Grundstücke erforderlich sind; (bekannte und unbekannte) Umwelthaftungen; allgemeine geschäftliche, wirtschaftliche, wettbewerbsbezogene, politische und soziale Unwägbarkeiten; Ergebnisse von Explorationsprogrammen; Unfälle, Arbeitskonflikte und andere Risiken der Bergbauindustrie; politische Instabilität, Terrorismus, Aufstände oder Krieg; oder Verzögerungen bei der Erlangung von behördlichen Genehmigungen, prognostizierte Barbetriebskosten, das Versäumnis, behördliche oder Aktionärsgenehmigungen zu erhalten. Eine detailliertere Erörterung solcher Risiken und anderer Faktoren, die dazu führen könnten, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von jenen abweichen, die in solchen zukunftsgerichteten Aussagen zum Ausdruck gebracht oder impliziert werden, finden Sie in den Unterlagen, die Karora bei den kanadischen Wertpapieraufsichtsbehörden eingereicht hat, einschließlich der jüngsten Annual Information Form, die auf SEDAR unter www.sedar.com verfügbar ist.
Obwohl Karora versucht hat, wichtige Faktoren zu identifizieren, die dazu führen könnten, dass die tatsächlichen Handlungen, Ereignisse oder Ergebnisse wesentlich von den in den zukunftsgerichteten Aussagen beschriebenen abweichen, kann es andere Faktoren geben, die dazu führen, dass Handlungen, Ereignisse oder Ergebnisse von den erwarteten, geschätzten oder beabsichtigten abweichen. Die hierin enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen wurden zum Datum dieser Pressemitteilung gemacht und Karora lehnt jede Verpflichtung ab, zukunftsgerichtete Aussagen zu aktualisieren, sei es aufgrund neuer Informationen, zukünftiger Ereignisse oder Ergebnisse oder aus anderen Gründen, es sei denn, dies wird von den geltenden Wertpapiergesetzen verlangt.
Warnhinweis in Bezug auf den Bergbaubetrieb in Higginsville
Eine Produktionsentscheidung im Higginsville-Goldbetrieb wurde von den vorherigen Betreibern der Mine vor dem Abschluss der Akquisition des Higginsville-Goldbetriebs durch Karora getroffen und Karora traf eine Entscheidung, die Produktion nach der Akquisition fortzusetzen. Diese Entscheidung von Karora, die Produktion fortzusetzen, und, nach Wissen von Karora, die frühere Produktionsentscheidung basierten nicht auf einer Machbarkeitsstudie der Mineralreserven, die die wirtschaftliche und technische Machbarkeit demonstriert, und als Folge davon kann es eine erhöhte Ungewissheit über das Erreichen eines bestimmten Niveaus der Mineralgewinnung oder der Kosten einer solchen Gewinnung geben, was erhöhte Risiken in Verbindung mit der Entwicklung einer kommerziell abbaubaren Lagerstätte beinhaltet. Historisch gesehen haben solche Projekte ein viel höheres Risiko des wirtschaftlichen und technischen Scheiterns. Es gibt keine Garantie, dass die erwarteten Produktionskosten erreicht werden können. Sollten die erwarteten Produktionskosten nicht erreicht werden, hätte dies eine wesentliche negative Auswirkung auf den Cashflow und die zukünftige Rentabilität des Unternehmens. Die Leser werden darauf hingewiesen, dass mit solchen Produktionsentscheidungen eine erhöhte Unsicherheit und ein höheres Risiko des wirtschaftlichen und technischen Scheiterns verbunden sind.Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an:
Rob Buchanan —–
Director, Investor Relations—
Tel.: (416) 363-0649—–
www.karoraresources.comIn Europa:
Swiss Resource Capital AG
Jochen Staiger
info@resource-capital.ch
www.resource-capital.chTabelle 1(a): Aircore-Bohrungen – Signifikante Abschnitte 1. Januar bis 31. Juli 2021 (>0.02 g/t Au)
ProspektioBohrung NTeilabscVon Bis (BohrabsGeschäAu
nsgebiet r. hnitt (m) m) chnitt tzte (g/t
(m) Wahre)
1.
Mächti
gkeit
(m)
Lake CowanHIGA9266 24.028.0 4.0 – 0.022
Lake CowanHIGA9269 12.017.0 5.0 – 0.038
Lake CowanHIGA9274 8.0 32.0 24.0 – 0.029
Lake CowanHIGA9275 8.0 15.0 7.0 – 0.093
Lake CowanHIGA9276 43.051.0 8.0 – 0.025
Lake CowanHIGA9276 11.031.0 20.0 – 0.028
Lake CowanHIGA9277 4.0 6.0 2.0 – 0.025
Lake CowanHIGA9278 0.0 20.0 20.0 – 0.032
Lake CowanHIGA9280 16.024.0 8.0 – 0.030
Lake CowanHIGA9289 4.0 32.0 28.0 – 0.020
Lake CowanHIGA9289 36.056.0 20.0 – 0.162
Lake CowanHIGA9293 32.040.0 8.0 – 0.021
Lake CowanHIGA9295 8.0 35.0 27.0 – 0.027
Lake CowanHIGA9306 4.0 8.0 4.0 – 0.029
Lake CowanHIGA9348 8.0 12.0 4.0 – 0.025
Lake CowanHIGA9350 8.0 16.0 8.0 – 0.075
Lake CowanHIGA9354 8.0 12.0 4.0 – 0.026
Lake CowanHIGA9359 4.0 16.0 12.0 – 0.027
Lake CowanHIGA9360 20.032.0 12.0 – 0.047
Lake CowanHIGA9362 8.0 20.0 12.0 – 0.021
Lake CowanHIGA9375 8.0 29.0 21.0 – 0.114
Lake CowanHIGA9400 20.024.0 4.0 – 0.025
Lake CowanHIGA9413 16.017.0 1.0 – 0.022
Lake CowanHIGA9415 40.048.0 8.0 – 0.035
Lake CowanHIGA9418 56.058.0 2.0 – 0.026
Lake CowanHIGA9425 52.064.0 12.0 – 0.067
Lake CowanHIGA9498 24.025.0 1.0 – 0.024
Lake CowanHIGA9558 34.035.0 1.0 – 0.021
Lake CowanHIGA9562 16.028.0 12.0 – 0.022
Lake CowanHIGA9563 16.026.0 10.0 – 0.158
Lake CowanHIGA9584 24.039.0 15.0 – 0.052
Lake CowanHIGA9593 36.052.0 16.0 – 0.049
Lake CowanHIGA9594 16.028.0 12.0 – 0.029
Lake CowanHIGA9594 52.064.0 12.0 – 0.041
Lake CowanHIGA9595 52.072.0 20.0 – 0.044
Lake CowanHIGA9597 24.064.0 40.0 – 0.024
Lake CowanHIGA9598 16.020.0 4.0 – 0.182
Lake CowanHIGA9599 28.031.0 3.0 – 0.036
Lake CowanHIGA9605 68.086.0 18.0 – 0.027
Lake CowanHIGA9606 68.080.0 12.0 – 0.034
Lake CowanHIGA9607 64.077.0 13.0 – 0.058
Lake CowanHIGA9608 16.028.0 12.0 – 0.038
Lake CowanHIGA9608 72.082.0 10.0 – 0.112
Lake CowanHIGA9609 68.086.0 18.0 – 0.221
Lake CowanHIGA9610 72.080.0 8.0 – 0.089
Lake CowanHIGA9611 68.078.0 10.0 – 0.046
Lake CowanHIGA9612 8.0 12.0 4.0 – 0.021
Lake CowanHIGA9612 88.0116.028.0 – 0.026
Lake CowanHIGA9612 64.080.0 16.0 – 0.060
Lake CowanHIGA9613 68.076.0 8.0 – 0.123
Lake CowanHIGA9616 64.079.0 15.0 – 0.021
Lake CowanHIGA9618 60.070.0 10.0 – 0.023
Lake CowanHIGA9623 48.052.0 4.0 – 0.211
Lake CowanHIGA9625 52.068.0 16.0 – 0.020
Lake CowanHIGA9626 56.071.0 15.0 – 0.021
Lake CowanHIGA9627 56.064.0 8.0 – 0.115
Lake CowanHIGA9628 56.060.0 4.0 – 0.033
Lake CowanHIGA9630 64.080.0 16.0 – 0.080
Lake CowanHIGA9631 0.0 16.0 16.0 – 0.036
Lake CowanHIGA9631 68.080.0 12.0 – 0.391
Lake CowanHIGA9632 20.024.0 4.0 – 0.021
Lake CowanHIGA9632 72.080.0 8.0 – 0.047
Lake CowanHIGA9633 60.096.0 36.0 – 0.043
Lake CowanHIGA9634 56.079.0 23.0 – 0.027
Lake CowanHIGA9636 68.084.0 16.0 – 0.240
Lake Cowaneinschli80.081.0 1.0 – 1.390
eßlichLake CowanHIGA9637 12.016.0 4.0 – 0.071
Lake CowanHIGA9640 72.096.0 24.0 – 0.098
Lake CowanHIGA9641 72.080.0 8.0 – 0.033
Lake CowanHIGA9642 0.0 4.0 4.0 – 0.041
Lake CowanHIGA9643 96.0103.07.0 – 0.039
Lake CowanHIGA9643 80.092.0 12.0 – 0.059
Lake CowanHIGA9644 56.081.0 25.0 – 0.060
Lake CowanHIGA9645 60.067.0 7.0 – 0.043
Lake CowanHIGA9650 52.060.0 8.0 – 0.165
Lake CowanHIGA9653 12.016.0 4.0 – 0.027
Lake CowanHIGA9653 52.088.0 36.0 – 0.362
Lake Cowaneinschli56.060.0 4.0 – 3.110
eßlichLake CowanHIGA9660 32.036.0 4.0 – 0.026
Lake CowanHIGA9661 12.016.0 4.0 – 0.051
Lake CowanHIGA9669 28.032.0 4.0 – 0.031
Lake CowanHIGA9670 76.080.0 4.0 – 0.031
Lake CowanHIGA9671 56.068.0 12.0 – 0.025
Lake CowanHIGA9671 72.085.0 13.0 – 0.041
Lake CowanHIGA9672 60.079.0 19.0 – 0.419
Lake Cowaneinschli76.078.0 2.0 – 3.030
eßlichLake CowanHIGA9673 64.084.0 20.0 – 0.101
Lake CowanHIGA9674 72.079.0 7.0 – 0.027
Lake CowanHIGA9675 72.082.0 10.0 – 0.056
Lake CowanHIGA9678 64.080.0 16.0 – 0.027
Lake CowanHIGA9678 28.032.0 4.0 – 0.057
Lake CowanHIGA9680 72.078.0 6.0 – 0.081
Lake CowanHIGA9684 48.056.0 8.0 – 0.048
Lake CowanHIGA9687 58.064.0 6.0 – 0.072
Lake CowanHIGA9698 36.037.0 1.0 – 0.022
Lake CowanHIGA9700 52.080.0 28.0 – 0.029
Lake CowanHIGA9706 36.044.0 8.0 – 0.141
Lake CowanHIGA9714 48.072.0 24.0 – 0.175
Lake CowanHIGA9715 52.077.0 25.0 – 0.141
Lake CowanHIGA9717 48.063.0 15.0 – 0.025
Lake CowanHIGA9718 20.024.0 4.0 – 0.021
Lake CowanHIGA9723 48.070.0 22.0 – 0.082
Lake CowanHIGA9724 48.073.0 25.0 – 0.103
Lake CowanHIGA9736 20.024.0 4.0 – 0.036
Lake CowanHIGA9736 36.042.0 6.0 – 0.054
Lake CowanHIGA9737 32.039.0 7.0 – 0.083
Lake CowanHIGA9741 68.080.0 12.0 – 0.091
Lake CowanHIGA9742 16.020.0 4.0 – 0.023
Lake CowanHIGA9746 68.084.0 16.0 – 0.106
Lake CowanHIGA9747 68.080.0 12.0 – 0.168
Lake CowanHIGA9748 0.0 20.0 20.0 – 0.028
Lake CowanHIGA9748 60.087.0 27.0 – 0.065
Lake CowanHIGA9760 16.020.0 4.0 – 0.021
Lake CowanHIGA9773 8.0 16.0 8.0 – 0.020
1. Berichtete Goldgehalte > 0.02 g/t Au über 4 Meter.
2. Bohrabschnitte. Die wahren Mächtigkeiten können mit den verfügbaren Informationen nicht ermittelt werden.Tabelle 1(b): Lake Cowan RC- & Kernbohrungen, 1. Januar bis 31. Juli 2021 – signifikante Abschnitte (>1g/t über 1m)
ProspektioBohrung NTeilabscvon bis (BohrabsGeschäAu
nsgebiet r. hnitt (m) m) chnitt tzte (g/t
(m) Wahre)
1.2
Mächti
gkeit
(m)
Monsoon KPBD0363 169 169.70.7 1.2
Monsoon KPBD0364 130.131 0.8 9.02
3Monsoon KPBR0101 64 66 2.0 1.45
Monsoon KPBR0104 62 65 3.0 21.21
einschli62 63 1.0 54.9
eßlich
1.-Bohrabschnitte. Die wahren Mächtigkeiten können mit den verfügbaren Informationen nicht ermittelt werden.
2.-Signifikante Ergebnisse berichtet als > g/t Au über 1 Meter..Tabelle 2(a) Bohransatzpunkte- Lake Cowan Aircore-Bohrungen, 1. Januar bis 31. Juli 2021
ProspektionsgBohrungNorthinEasting mRL AZI NeigunGesamtlä
ebiet Nr. g (Rechtsw g nge
ert (m)
(Hochwe)
rt
)
Lake Cowan HIGA9366468002394241 262 360 -90 5
4Lake Cowan HIGA9366468001394082 262 360 -90 6
5Lake Cowan HIGA9366468002393924 262 360 -90 4
6Lake Cowan HIGA9366468000393760 262 360 -90 6
7Lake Cowan HIGA9366468000393603 262 360 -90 13
8Lake Cowan HIGA9366468003393445 262 360 -90 15
9Lake Cowan HIGA9376468006393281 262 360 -90 16
0Lake Cowan HIGA9376468001393119 262 360 -90 18
1Lake Cowan HIGA9376468003392960 262 360 -90 23
2Lake Cowan HIGA9376468001392803 262 360 -90 23
3Lake Cowan HIGA9376468005392643 262 360 -90 59
4Lake Cowan HIGA9376467999392483 262 360 -90 29
5Lake Cowan HIGA9376468000392320 262 360 -90 44
6Lake Cowan HIGA9376468001392192 262 360 -90 19
7Lake Cowan HIGA9376467354392957 262 360 -90 20
8Lake Cowan HIGA9376467358393116 262 360 -90 12
9Lake Cowan HIGA9386467361393278 262 360 -90 23
0Lake Cowan HIGA9386467360393436 262 360 -90 29
1Lake Cowan HIGA9386467356393599 262 360 -90 38
2Lake Cowan HIGA9386467360393758 262 360 -90 30
3Lake Cowan HIGA9386467358393919 262 360 -90 14
4Lake Cowan HIGA9386467360394078 262 360 -90 42
5Lake Cowan HIGA9386467358394240 262 360 -90 4
6Lake Cowan HIGA9386467357394400 262 360 -90 45
7Lake Cowan HIGA9386467356394560 262 360 -90 47
8Lake Cowan HIGA9386467357394720 262 360 -90 26
9Lake Cowan HIGA9396467357394881 262 360 -90 25
0Lake Cowan hIGA9396467360395040 262 360 -90 30
1Lake Cowan HIGA9396467359395199 262 360 -90 18
2Lake Cowan HIGA9396467359395362 262 360 -90 19
3Lake Cowan HIGA9396467362395517 262 360 -90 8
4Lake Cowan HIGA9396467362395680 262 360 -90 16
5Lake Cowan HIGA9396467359395841 262 360 -90 25
6Lake Cowan HIGA9396467359396001 262 360 -90 27
7Lake Cowan HIGA9396467359396157 262 360 -90 27
8Lake Cowan HIGA9396467360396320 262 360 -90 30
9Lake Cowan HIGA9406467360396482 262 360 -90 24
0Lake Cowan HIGA9406467360396642 262 360 -90 18
1Lake Cowan HIGA9406466722396802 262 360 -90 11
2Lake Cowan HIGA9406466722396640 262 360 -90 18
3Lake Cowan HIGA9406466722396480 262 360 -90 4
4Lake Cowan HIGA9406466722396320 262 360 -90 5
5Lake Cowan HIGA9406466722396161 262 360 -90 6
6Lake Cowan HIGA9406466722396002 262 360 -90 9
7Lake Cowan HIGA9406466717395833 262 360 -90 12
8Lake Cowan HIGA9406466720395680 262 360 -90 4
9Lake Cowan HIGA9416466720395520 262 360 -90 3
0Lake Cowan HIGA9416466720395360 262 360 -90 7
1Lake Cowan HIGA9416466720395200 262 360 -90 38
2Lake Cowan HIGA9416466720395040 262 360 -90 17
3Lake Cowan HIGA9416466720394717 262 360 -90 71
4Lake Cowan HIGA9416466720394561 262 360 -90 80
5Lake Cowan HIGA9416466720394400 262 360 -90 66
6Lake Cowan HIGA9416466720394242 262 360 -90 9
7Lake Cowan HIGA9416466720394081 262 360 -90 58
8Lake Cowan HIGA9416466720393919 262 360 -90 30
9Lake Cowan HIGA9426466720393760 262 360 -90 30
0Lake Cowan HIGA9426466720393600 262 360 -90 42
1Lake Cowan HIGA9426466720393439 262 360 -90 31
